Bauernmarktchaussee 10
16515 Oranienburg
Es erwartet euch ein buntes Programm für die ganze Familie. Wir haben für die Kinder eine Plätzchenbackstraße vorbereitet. Weihnachts/Adventsgestecke können gebastelt werden, Märchen werden in besonderer Atmosphäre vorgelesen und der Weihnachtsmann kommt natürlich auch.
Für das leibliche Wohl haben wir Angebote von Grillwurst bis Flammkuchen vorbereitet. Auch Glühwein wird nicht fehlen. Für die Kleinen wird es u.a. Kakao und Kinderpunsch geben.
Die Band „Vintage“ spielt Live-Musik.
Damit keiner mit dem Auto fahren muß haben wir Sonderfahrten mit der NEB organisiert.
RB27 | Berlin-Karow ► Basdorf ► Schmachtenhagen | ||||||||||||
Zugnummer: | 61051 | 61053 | 61055 | 61057 | 61059 | 61061 | 61063 | 61065 | 61079 | 61069 | 61071 | ||
Verkehrstage: | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | nur 8.12. | nur 8.12. | nur 8.12. | nur 8.12. | ||
Berlin Gesundbrunnen | |||||||||||||
Berlin-Karow | ab | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | |
Schönerlinde | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ||
Schönwalde (Barnim) | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | ||
Basdorf | an | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | |
Basdorf | ab | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |
Zühlsdorf | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | ||
Wensickendorf | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | ||
Schmachtenhagen | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ||
RB27 | Schmachtenhagen ► Basdorf ► Berlin-Karow | ||||||||||||
Zugnummer: | 61052 | 61054 | 61056 | 61058 | 61060 | 61062 | 61064 | 61066 | 61068 | 61070 | 61072 | ||
Verkehrstage: | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | Sa+So | nur 8.12. | nur 8.12. | nur 8.12. | nur 8.12. | ||
Schmachtenhagen | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
Wensickendorf | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | ||
Zühlsdorf | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | ||
Basdorf | an | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | |
Basdorf | ab | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
Schönwalde (Barnim) | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | ||
Schönerlinde | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | ||
Berlin-Karow | an | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | |
Wir freuen uns auf euren Besuch!